|
高性能!乗用車用リチウムイオンバッテリー 現在の鉛バッテリーから高性能リチウムイオンバッテリーへ、簡単に切換できます!日本車、ヨーロッパ車、トラック等に対応! |
|
|---|---|
| 日本規格バッテリー | EU規格バッテリー |
![]() |
![]() |
| ガソリン車用 | |||||
| FORMOSAバッテリー規格 | エンジン排気量 | 同等鉛バッテリー規格 | 重 量 | サ イ ズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V36AH(日本規格) | 3000cc以下 | 12V70AH以下 | 約5.8kg | 239x131x219 | |
| 12V36AH(EU規格) | 3000cc以下 | 12V70AH以下 | 約6.5kg | 260x178x203 | |
| 12V48AH | 3001~4200cc | 12V100AH以下 | 約8.6kg | 260x178x203 | |
| 12V60AH | 4201~6000cc | 12V120AH以下 | 約9.3kg | 260x178x203 | |
| ディーゼル車用 | |||||
| FORMOSAバッテリー規格 | エンジン排気量 | 同等鉛バッテリー規格 | 重 量 | サ イ ズ | |
| 12V36AH(日本規格) | 2000cc以下 | 12V60AH以下 | 約5.8kg | 239x131x219 | |
| 12V36AH(EU規格) | 2000cc以下 | 12V60AH以下 | 約6.5kg | 260x178x203 | |
| 12V48AH | 3000cc以下 | 12V80AH以下 | 約8.6kg | 260x178x203 | |
| 12V60AH | 4000cc以下 | 12V100AH以下 | 約9.3kg | 260x178x203 | |
| 製品リスト | 製品詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FJ-P01200300PBOL | FJ-P02400070PBOR | FJ-P02400100PBOL | FJ-P04800100PBOL | FJ-P048002PBOL | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 電圧 | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| 容量 | 30Ah | 7Ah | 10Ah | 10Ah | 20Ah |
| 寸法(mm) | 186×168×205 | ||||
| 重量 | 6300±10g | ||||
| 用途 | 12V Jump Starter | 電動自転車 | 電動自転車 電動スクーター |
電動スクーター | 電動スクーター |
| 製品リスト | |||||
| FJ-P03600300PBOL | FJ-P03600PBOL-A | FJ-P07200600PBOL | FJ-P04800300PBOL | FJ-P07200600PBOL-A | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 電圧 | 36V | 36V | 72V | 48V | 72V |
| 容量 | 30Ah | 30Ah | 60Ah | 3Ah0 | 60Ah |
| 用途 | 電動スクーター 電動フォークリフト 電動ボート 電動車椅子 電動ゴルフカート ハイブリット自動車 電気自動車 電気バス |
電動スクーター 電動フォークリフト 電動ボート 電動車椅子 電動ゴルフカート ハイブリット自動車 電気自動車 電気バス |
ハイブリット自動車 電気自動車 電気バス |
電動スクーター 電動フォークリフト 電動ボート 電動車椅子 電動ゴルフカート ハイブリット自動車 電気自動車 電気バス |
ハイブリット自動車 電気自動車 電気バス |























