- 製品パンフレット [PDF 1.5MB]
1.「CARBON FABRICS」の特性
◎密度:1.78g/㎤ ◎抜群の樹脂密着性 ◎高比強度 ◎高比剛性 ◎良好な導電性・熱伝導性
◎優れた電磁波シールド性・X線透過性
2.炭素繊維と合成繊維の応用
工業製品:機械アーム・部品、梁柱補強、風力発電用風車の羽根、医療機器、自動車、高速車両等。
航空産業:飛行機の機体、翼、操縦室、内装、シャトル等。
家電製品:ノートブックPC、携帯電話機などのケース。
スポーツ用品:自転車、スポーツシューズ、ホッケースティック、スキー用品等。
FORMOSA TAFFETA社は1973年に台湾プラスチックグループ(FPG)の関連企業として台湾にて創業し、長年にわたり一貫して織物、繊維事業に携わってまいりました。
雨傘用生地から、各種機能性素材、タイヤコード、防弾服、救護・防火服など生命を保護する繊維まで様々な製品を取り扱っています。
「品質第一」「お客様第一」を企業理念に掲げる当社は、国内・海外の企業から高く評価されているだけでなく、常にリーディング企業として業界を牽引する役割を担ってまいりました。
現在ではNIKE、Adidas、Dupontなど国際的な大手企業のパートナー企業として活躍しています。
EC2C |
EC2D |
EC2E |
EC3C |
---|---|---|---|
EC3W |
EC3K |
EC3M |
EC3L |
EC3X |
EC3Y |
EC01 |
EC04 |
Product NO. |
Warp Ends |
Fill Picks |
Warp Yarn | Fill Yarn | Weave | Width (cm) |
Thickness (mm) |
Weight (g/m²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC2C | 18 | 18 | 1.5K | carbon | 1.5K | carbon | 1/1Plain | 100 | 0.165 | 144.0 |
EC2D | 18 | 18 | 1.5K | carbon | 1.5K | carbon | 2/2Twill | 100 | 0.165 | 144.0 |
EC2E | 18 | 18 | 1.5K | carbon | 1000D | Kevlar(Y) | 1/1Plain | 100- | 0.198 | 151.9 |
EC3C | 12.5 | 12.5 | 3K | carbon | 3K | carbon | 1/1Plain | 100- | 0.27 --> | 200. --> |
EC3W | 13 | 13 | 3K | carbon | 3K | carbon | 1/1Plain | 100 | 0.280 | 280.0 |
EC3K | 13 | 14 | 3K | carbon | 3K | carbon | 2/2Twill | 150 | 0.280 | 216.0 |
EC3M | 13 | 18 | 3K | carbon | 3K | carbon | 2/2Twill | 10 --> | 0.28 --> | 248. --> |
EC3L | 12.5 | 12.5 | 3K | carbon | 3K | carbon | 1/1Plain | 106 | 0.26 --> | 200. --> |
EC3X | 13 | 13 | 3K | carbon | 3K | carbon | 2/2Twill | 100 | 0.280 | 208.0 |
EC3Y | 13 | 14 | 3K | carbon | 3K | carbon | 2/2Twill | 100 | 0.288 | 216.0 |
EC01 | 13 | 13 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 1/1Plain | 100- | 0.29 --> | 190.8 |
EC04 | 13 | 13 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 2/2Twill | 100- | 0.29 --> | 190.8 |
EC05 |
EC08 |
EC09 |
EC13 |
---|---|---|---|
EC16 |
EC42 |
ECCK |
ECCL |
ECCN |
ECCF |
ECCH |
|
ECTC |
ECTD |
Product NO. |
Warp Ends |
Fill Picks |
Warp Yarn | Fill Yarn | Weave | Width (cm) |
Thickness (mm) |
Weight (g/m²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC05 | 13 | 13 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 2/2Twill | 100 | 0.320 | 190.8 |
EC08 | 13 | 13 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 1/1Plain | 100 | 0.290 | 190.8 |
EC09 | 13 | 18 | 3K | carbon | 285T/S | glass | 2/2Twill | 10 --> | 0.339 | 309.2 |
EC13 | 13 | 13 | 3K | carbon | 285T | glass | 1/1Plain | 10 --> | 0.286 | 252.2 |
EC16 | 13 | 17 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 1/1Plain | 100 | 0.340 | 217.6 |
EC42 | 13 | 13 | 3K | carbon | 1500D | Kevlar(Y) | 2/2Twill | 100 | 0.307 | 190.8 |
ECCK | 9.375 | 9.375 | 12K | carbon | 12K | carbon | 1/1Plain | 10 --> | 0.73 --> | 600. --> |
ECCL | 9.375 | 9.375 | 12K | carbon | 12K | carbon | 2/2Twill | 10 --> | 0.73 --> | 600. --> |
ECCM | 6.25 | 6.25 | 12K | carbon | 12K | carbon | 1/1Plain | 100 | 0.588 | 400.0 |
ECCN | 6.25 | 6.25 | 12K | carbon | 12K | carbon | 2/2Twill | 100 | 0.575 | 400.0 |
ECCF | 6.5 | 6.25 | 12K | carbon | 55T | glass | 1/1Plain | 5 --> | 0.43 --> | 221. --> |
ECCH | 9.5 | 4.5 | 12K | carbon | 55T | glass | 1/1Plain | 5 --> | 0.498 | 313.9 |
ECTC | 12.5 | 12.5 | 3K | carbon | 3K | carbon | 1/1Plain | 100 | 0.27 | 200 |
ECTD | 12.5 | 12.5 | 3K | carbon | 3K | carbon | 2/2Twill | 100 | 0.27 | 200 |
熱可塑性CFRPシート:ECT3038121
Weave | Yarn | Fiber Weight | Sample Weight | Resin Content |
---|---|---|---|---|
Weave | T-300 | 200g/m² | 389g/m² | 148.6 % |
Product | Weight (g/m²) |
RC% | TG゜ | Yarn | Width (cm) |
Warp Ends |
Fill Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weave | 200 | 42% | 130゜ | 3K carbon | 100 | 12.5 | 12.5 |
200 | 42% | 130゜ | 3K carbon | 100 | 13 | 13 | |
UD | 75 | 37% | 130゜ | 12K carbon | 100 | -------- | |
100- | 37% | 130゜ | 12K carbon | 100 | -------- | ||
125 | 37% | 130゜ | 12K carbon | 100 | -------- | ||
150- | 37% | 130゜ | 12K carbon | 100 | -------- |
Fiber Type | Number of Filament |
Yield Tex (g/1000m) |
Tensile Strength |
Tensile Modulus |
Elongation (%) |
Density (g/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | Gpa | |||||
TC-36S 12K | 12,000 | 800 | 4900 | 250 | 2.0 | 1.81 |
UTS50 12K | 12,00 --> | 80 --> | 490 --> | 24 --> | 2. --> | 1.8 --> |
T700S 12K | 12,000 | 800 | 4900 | 230 | 2.1 | 1.80 |
品番 | 繊維配向 | 層あたりの 糸目付(g/㎡) |
ステッチの 糸目付(g/㎡) |
総目付 (g/㎡) |
幅(cm) | 長さ(m) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMT01 | +45°/ -45° | 75 | 7 | 157 | 127 | 50 | - |
ECMT03 | +45°/ 90°/ -45° | 75 | 7 | 232 | 127 | 50 | - |
ECMT06 | +45°/ -45° | 100 | 7 | 207 | 127 | 50 | - |
100 | - | ||||||
ECMT08 | +45°/ 90°/ -45° | 100 | 7 | 307 | 127 | 50 | - |
ECM711 | +45°/ -45° | 125 | 7 | 257 | 127 | 50 | - |
ECMT13 | +45°/ 90°/ -45° | 125 | 7 | 382 | 127 | 50 | - |
ECM716 | +45°/ -45° | 150 | 7 | 307 | 127 | 50 | - |
ECM718 | +45°/ 90°/ -45° | 150 | 7 | 457 | 127 | 50 | - |
ECMF21 | +45°/ -45° | 200 | 7 | 407 | 127 | 50 | - |
ECMF23 | +45°/ 90°/ -45° | 200 | 7 | 607 | 127 | 40 | - |
ECMF25 | 0°/ +45°/ 90°/ -45° | 200 | 7 | 807 | 127 | 30 | - |
ECMF36 | +45°/ -45° | 300 | 7 | 607 | 127 | 40 | - |
ECMF38 | +45°/ 90°/ -45° | 300 | 7 | 907 | 127 | 30 | - |
ECMF40 | 0°/ +45°/ 90°/ -45° | 300 | 7 | 1207 | 127 | 30 | - |
航空機、ジェット機、衛星、ロケット、C/Cディスクブレーキ、機体の一次及び二次構材造等。
工業製品の用途
車両、ヨット、建築用補強材、天然ガス貯蔵タンク、ローラー、ロボット、風力発電機用ブレード、ブレーキ、液晶カセット、医療用ベッド、ノートパソコン等。
スポーツ用品の用途
テニス・バドミントンのラケット、釣り竿、弓・弓矢、ゴルフクラブシャフト、スキー板、自転車等。
- 製品パンフレット [PDF 5.1MB]
Fiber Type | Item | Number of Filament |
Yield Tex | Tensile Strength | Tensile Modulus | Elongation | Density | Filament Diameter |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | (g/1,000m) | Ksi | Mpa | Msi | Gpa | (%) | (g/m²) | (μ) | ||
TC-33 | 1.5K | 1,500 | 100 | 500 | 3450 | 33 | 230 | 1.5 | 1.8 | 7 |
3K | 3,000 | 200 | ||||||||
6K | 6,000 | 400 | ||||||||
TC-35R | 12K | 12,000 | 800 | 580 | 4,000 | 35 | 240 | 1.7 | 1.8 | 7 |
24K | 24,000 | 1,600 | ||||||||
48K | 48,000 | 3,200 | ||||||||
TC-35 | 3K | 3,000 | 200 | 580 | 4,000 | 35 | 240 | 1.7 | 1.8 | 7 |
6K | 6,000 | 400 | ||||||||
12K | 12,000 | 800 | 620 | 4,278 | 35 | 240 | 1.8 | 1.8 | 7 | |
24K | 24,000 | 1,600 | ||||||||
48K | 48,000 | 3,200 | ||||||||
TC-36P | 12K | 12,000 | 800 | 710 | 4,900 | 36 | 250 | 2.0 | 1.8 | 7 |
24K | 24,000 | 1,600 | ||||||||
TC-42S | 12K | 12,000 | 440 | 825 | 5,690 | 42 | 290 | 2.0 | 1.81 | 5.1 |
24K | 24,000 | 880 | ||||||||
TC-55 | 12K | 12,000 | 420 | 640 | 4,400 | 55 | 380 | 1.2 | 1.79 | 5.0 |
24K | 24,000 | 840 |